Торговые весы CAS CL5000-D с принтером этикеток, клавиатурой и дисплеем в верхней части
Под заказ
Доступные опции
Под заказ
0.00
Уточните у менеджера
- Код товара: 00477
Весы торговые с печатью этикеток многофункциональные
| Двусторонний дисплей | Покупатель контролирует (доверие) |
| Два жидкокристаллических дисплея (и спереди и сзади) | Цифровой и графический 4-х строчный для индикации названия товара и работы в меню |
| Принтер, клавиши над платформой | Жидкость не попадет на электронику |
| Платформа из нержавеющей стали | Не подвержена коррозии и подходит для пищепрома |
| 10000 товаров в памяти | Быстрый доступ к товару в памяти |
| 72 клавиш быстрого вызова | Экономит время продавцу и покупателю |
| Сменный картридж этикеток | Экономит время (замена < 5 сек) |
| 40 встроенных шаблонов этикеток и 20 пользовательских | Этикетка по вашим потребностям |
| Поворот полей этикетки на 90° и 180° | Можно настроить этикетку под себя |
| Печать 2-х масс на этикетке | Одновременно масса НЕТТО и БРУТТО |
| Скорость печати этикеток 100 мм/с | Экономит время (печать = 1 сек.) |
| Длина этикетки от 20 до 200 мм | Настройка длины этикетки необходимого формата |
| Суммарная стоимость покупки | Вывод на печать итоговой стоимости разных товаров |
| Исправление последней покупки | Чтобы в отчете были корректные цифры |
| Интерфейс RS-232 / Ethernet | Возможность подключить ПК |
| Внешняя платформа 60, 150, 300, 600 кг (опция) | Возможность взвешивать нестандартные грузы, используя весь функционал весов CL5000D |
| Модель | CL5000-6D | CL5000-15D | CL5000-30D |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 20d | ||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Диапазон уравновешивания тары | 50% Max | 50% Max | 50% Max |
| Платформа | Нержавеющая сталь | ||
| Тип дисплея | 2 ЖК-дисплея (числовой+графический) | ||
| Память | 10000 товаров | ||
| Клавиши быстрого вызова товаров | 74 | ||
| Замена ролика этикеток | Сменный картридж | ||
| Форматы этикеток | 40 Встроенных+20 Пользовательских | ||
| Скорость печати | 100 мм/с | ||
| Размер этикеток, мм | Высота: от 20 до 200 | ||
| Печать штрих-кодов: | UPC, EAN13, EAN13A5, I2OF5, CODE128, CODE39, CODE93, CODABAR и IATA2OF5 | ||
| Питание: от сети | От сети: 220±10% В, 50±1Гц | ||
| Поворот поля этикетки | на 90 и 180o | ||
| Програмное обеспечение | CL-Works, CL-Works Pro | ||
| Версия прошивки | CL Firmware CL ver. 2.89.5 | ||
| Интерфейсы | RS-232С, Ethernet, USB, PS/2 (сканер), кассовый | ||
| Wi-Fi | Опция | ||
| Поддержка протокола обмена данными CL5000 и CL5000J | Есть | ||
| Диапазон рабочих температур,oC | -10 ~ +40 | ||
| Размер платформы, мм | 375 х 266 | ||
| Габариты, мм | 396 x 464 x 612 | ||
| Масса, кг: | 12,7 | ||
| Габариты упаковки, мм | 790 x 470 x 385 | ||
| Масса с упаковкой, кг: | 15,65 | ||
описание
