Весы платформенные 4D-PM-12/10_AВ
Под заказ
Доступные опции
Под заказ
0.00
Уточните у менеджера
- Код товара: 10324
Моноблочная грузоприемная платформа - 1200х1000 мм. Максимальная нагрузка 500, 1000 и 1500 кг. Конструкционная сталь. Корпус терминала из нержавеющей стали. Аккумулятор. Класс защиты платформы - IP68, терминала - IP66.
Модельный ряд
| Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
|---|---|---|---|---|
| 4D-PM-12/10-500-AB | 500 | 2 | 100 | 500 |
| 4D-PM-12/10-1000-AB | 1000 | 4 | 200 | 1000 |
| 4D-PM-12/10-1500-AB | 1500 | 10 | 500 | 1500 |
Функциональные возможности
Дополнительные режимы работы:
- счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
- режим процентного взвешивания
- компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами)
- взвешивание животных (подвижных грузов) Установка массы тары:
- нажатием кнопки «T»
- вводом массы тары с клавиатуры терминала
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 1200х1000x95 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 1200х1000 |
| Материал модуля взвешивающего | конструкционная сталь |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 77,3/87,9 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Материал корпуса терминала | нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 260х161х52 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Масса терминала нетто, кг | 2,0 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
| В комплекте поставки: | |
| - сетевой адаптер, шт. | 1 |
| - крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| - крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| - кабель переходной 4D, шт. | 1 |
описание
Теги: Масса-К
